Porównanie
GROW czy DOUBLE?
Dwa młynki w obu. DOUBLE ma pompę mleka z zimną pianką, moduły (lodówka POTT 12, DOUBLE INSTANT) i około 300 kaw dziennie. GROW ma MDB w standardzie i duże zbiorniki instant w obudowie.
| Wydajność | ||
|---|---|---|
| Wydajność dzienna | do 200 kaw dziennie | do 300 kaw dziennie |
| Wydajność na godzinę | espresso 100/h, cappuccino 80/h | espresso 100/h, cappuccino 80/h |
| System grzewczy | 2 bojlery (ok. 1 l) | 2 termobloki + bojler |
| Kawa | ||
| Liczba młynków | 2 | 2 |
| Pojemnik na ziarna | 2 × 700 g | 2 × 700 g |
| Dawka kawy (zaparzacz) | 7–21 g | 7–21 g |
| Produkty instant | 2 × 1800 g | moduł DOUBLE INSTANT (3 pojemniki) |
| Mleko | ||
| System mleczny | One Touch | pompa mleka, zimna i gorąca pianka |
| 2 rodzaje mleka | z lodówką SC12T | – |
| Pompa mleka | W6LM | tak |
| Automatyczne czyszczenie mleka | tak | tak |
| Woda i obsługa | ||
| Zbiornik wody | 6 l (W6LM), M bez zbiornika | 4 l |
| Przyłącze wody z sieci | tak | tak |
| Odpływ do kanalizacji | tak | tak |
| Wylewka gorącej wody | tak | tak |
| Taca ociekowa | 2 l (stal) | 1,5 l (stal) |
| Pojemnik na fusy | ok. 70 porcji | ok. 70 porcji |
| Obsługa | ||
| Ekran dotykowy | 10,1" | 10,1" |
| Wielkości napoju | S / M / L | do potwierdzenia |
| Konta użytkowników | do potwierdzenia | do potwierdzenia |
| System płatności MDB | w standardzie | opcja |
| Wymiary | ||
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | M: 30,5 × 66 × 54 cm, W6LM: 40,5 × 66 × 54 cm | 31 × 66 × 56 cm |
| Wysokość wylewki | 8–18 cm | 8–18 cm |
| Waga | 27 / 30 kg | 34 kg |
| Moc | 2900 W | 2850 W |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Dane producenta, „do potwierdzenia” = brak danych w karcie modelu.
Wybierz DOUBLE, jeśli
- robisz kawy mrożone i zimną piankę
- ruch dochodzi do 300 kaw dziennie
- chcesz rozbudowywać ekspres modułami
Pytania
GROW vs DOUBLE
Czym różni się GROW od DOUBLE?
Dwa młynki w obu. DOUBLE ma pompę mleka z zimną pianką, moduły (lodówka POTT 12, DOUBLE INSTANT) i około 300 kaw dziennie. GROW ma MDB w standardzie i duże zbiorniki instant w obudowie.
Który jest wydajniejszy: GROW czy DOUBLE?
GROW: do 200 kaw dziennie. DOUBLE: do 300 kaw dziennie.
Inne porównania:
Bezpłatna wycena
Zapytaj o ofertę
Nie musisz znać modelu. Napisz, gdzie stanie ekspres i ile kaw dziennie ma robić, a dobierzemy go i przygotujemy ofertę z dostawą i uruchomieniem.
- 01Dobór modelu do liczby kaw, menu i miejsca, w którym stanie ekspres.
- 02Oferta z akcesoriami: lodówka na mleko, filtr wody, środki czystości.
- 03Dostawa, uruchomienie, ustawienie napojów i przeszkolenie obsługi.

