
Katalog
Ekspresy automatyczne Coffee Format
Dziesięć automatów od małego biura po gastronomię z ruchem 300 kaw dziennie. Filtruj po zastosowaniu, dodaj 2–3 modele do porównania albo skorzystaj z doboru.










Tabela
Porównaj szczegółowoPorównanie wszystkich modeli
| Model | SEED | BLOOM | FIT | ATLAS | BREAK | DUKE | DEMY | ZONE | GROW | DOUBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawy dziennie | małe biuro, kilkanaście osób | do 40 | do 100 | ~100 | W2L do 60, W8L do 100 | do 120 | do 200 | do 200 | do 200 | do 300 |
| Wydajność na godzinę | do potwierdzenia | espresso 70/h, cappuccino 50/h | espresso 70/h, cappuccino 70/h, gorąca woda 25 l/h | do potwierdzenia | do potwierdzenia | espresso 85/h | espresso 100/h, cappuccino 80/h, gorąca woda 30 l/h | espresso 80/h, cappuccino 80/h | espresso 100/h, cappuccino 80/h | espresso 100/h, cappuccino 80/h |
| System grzewczy | 2 termobloki | 2 termobloki | bojler + termoblok | 2 termobloki | 2 termobloki | 2 termobloki | bojler | 2 bojlery | 2 bojlery (ok. 1 l) | 2 termobloki + bojler |
| Młynki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pojemnik na ziarna | 280 g | 280 g | 1000 g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 1500 g | 1200 g | 2 × 700 g | 2 × 700 g |
| Produkty instant | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 1 × 1200 g | 1200 g + 1000 g | 2 × 1800 g | moduł (3 poj.) |
| System mleczny | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | pompa mleka |
| 2 rodzaje mleka | – | – | – | – | – | – | z lodówką SC12T | z lodówką SC12T | z lodówką SC12T | – |
| Zbiornik wody | 2 l | 4 l | 4 l | 2 l lub 8 l | 2 l lub 8 l | 2 l lub 8 l | 4 l | 4 l | 6 l (W6LM) | 4 l |
| Przyłącze wody z sieci | – | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Odpływ do kanalizacji | – | – | do potwierdzenia | do potwierdzenia | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wylewka gorącej wody | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | tak | tak | tak | tak |
| Ekran dotykowy | 7" | 7" | 7" | 7" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" |
| Wielkości napoju | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | S / M / L | S / M / L | do potwierdzenia | S / M / L | S / M / L | do potwierdzenia |
| System płatności MDB | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | opcja | tak | do potwierdzenia | standard | opcja |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 26 × 42 × 46 cm (L: 26,5 × 45 × 46 cm) | 30 × 45 × 46 cm | ok. 28 × 52 × 48,5 cm | W2L: 30 × 58 × 50 cm, W8L: 42 × 58 × 50 cm | W2L: 30 × 58 × 50 cm, W8L: 42 × 58 × 50 cm | W2L: 30 × 58 × 50 cm, W8L: 42 × 58 × 50 cm | 34 × 62 × 54,5 cm | 34 × 62 × 54,5 cm | M: 30,5 × 66 × 54 cm, W6LM: 40,5 × 66 × 54 cm | 31 × 66 × 56 cm |
| Waga | 14 kg | 15 kg | 15,5 kg | 17,5 / 18 kg | 19 / 20,5 kg | 19 / 20,5 kg | 26,5 kg | 25 kg | 27 / 30 kg | 34 kg |
| Moc | 1500 W | 1450 W | 1500 W | 2900 W | 1500 W | 1500 W | 2900 W | 2900 W | 2900 W | 2850 W |
„Do potwierdzenia” = producent nie podaje tej informacji w karcie modelu.
Bezpłatna wycena
Zapytaj o ofertę
Nie musisz znać modelu. Napisz, gdzie stanie ekspres i ile kaw dziennie ma robić, a dobierzemy go i przygotujemy ofertę z dostawą i uruchomieniem.
- 01Dobór modelu do liczby kaw, menu i miejsca, w którym stanie ekspres.
- 02Oferta z akcesoriami: lodówka na mleko, filtr wody, środki czystości.
- 03Dostawa, uruchomienie, ustawienie napojów i przeszkolenie obsługi.